Current manufacturer rates · Ontario
GMC Sierra 3500Hd finance & lease rates in Ontario
Current GMC Canada finance and lease rates for all 32 2026 Sierra 3500Hd trims in Ontario. The lowest lease is the 2026 GMC Sierra 3500Hd Pro Crew Standard Box 2WD TC30743_1SA at $1,382/mo for 48 months (6.9%); the lowest finance payment is $1,174/mo on the 2026 GMC Sierra 3500Hd Pro Regular Long Box 2WD TC30903_1SA (84 months at 5.49%), $0 down with HST and fees.
- Lowest lease
- $1,382/mo
- Lowest finance
- $1,174/mo
- Best finance APR
- 0%
- From MSRP
- $68,799
GMC Sierra 3500Hd trims and payments
| Trim | MSRP | Lowest finance | Lowest lease |
|---|---|---|---|
| 2026 Pro Regular Long Box 2WD TC30903_1SA | $68,799 | $1,174/mo · 5.49% · 84 mo | $1,475/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro DRW | $70,299 | $1,199/mo · 5.49% · 84 mo | $1,506/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro Double Long Box 2WD TC30953_1SA | $71,399 | $1,217/mo · 5.49% · 84 mo | $1,485/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro Regular Long Box 4WD TK30903_1SA | $72,299 | $1,231/mo · 5.49% · 84 mo | $1,503/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro Crew Standard Box 2WD TC30743_1SA | $72,899 | $1,180/mo · 3.99% · 84 mo | $1,382/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Pro DRW Double Long Box 2WD TC30953_1SA-DRW | $72,899 | $1,241/mo · 5.49% · 84 mo | $1,515/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro Crew Long Box 2WD TC30943_1SA | $73,199 | $1,185/mo · 3.99% · 84 mo | $1,387/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Pro DRW Regular Long Box 4WD TK30903_1SA-DRW | $73,799 | $1,255/mo · 5.49% · 84 mo | $1,532/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro DRW Crew Long Box 2WD TC30943_1SA-DRW | $74,699 | $1,208/mo · 3.99% · 84 mo | $1,415/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Pro Double Long Box 4WD TK30953_1SA | $74,899 | $1,273/mo · 5.49% · 84 mo | $1,509/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro Crew Standard Box 4WD TK30743_1SA | $76,399 | $1,234/mo · 3.99% · 84 mo | $1,397/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Pro DRW Double Long Box 4WD TK30953_1SA-DRW | $76,399 | $1,298/mo · 5.49% · 84 mo | $1,537/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro Crew Long Box 4WD TK30943_1SA | $76,699 | $1,239/mo · 3.99% · 84 mo | $1,402/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 SLE Regular Long Box 4WD TK30903_3SA | $77,299 | $1,312/mo · 5.49% · 84 mo | $1,586/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 Pro DRW Crew Long Box 4WD TK30943_1SA-DRW | $78,199 | $1,262/mo · 3.99% · 84 mo | $1,428/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 SLE DRW | $78,799 | $1,337/mo · 5.49% · 84 mo | $1,615/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 SLE Double Long Box 4WD TK30953_3SA | $80,699 | $1,367/mo · 5.49% · 84 mo | $1,620/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 SLE Crew Standard Box 4WD TK30743_3SA | $82,199 | $1,324/mo · 3.99% · 84 mo | $1,480/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 SLE DRW Double Long Box 4WD TK30953_3SA-DRW | $82,199 | $1,392/mo · 5.49% · 84 mo | $1,649/mo · 8.9% · 48 mo |
| 2026 SLE Crew Long Box 4WD TK30943_3SA | $82,499 | $1,329/mo · 3.99% · 84 mo | $1,486/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 SLE DRW Crew Long Box 4WD TK30943_3SA-DRW | $83,999 | $1,352/mo · 3.99% · 84 mo | $1,512/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 SLT Crew Standard Box 4WD TK30743_4SA | $91,699 | $1,471/mo · 3.99% · 84 mo | $1,625/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 SLT Crew Long Box 4WD TK30943_4SA | $91,999 | $1,475/mo · 3.99% · 84 mo | $1,630/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 SLT DRW | $93,499 | $1,498/mo · 3.99% · 84 mo | $1,656/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 AT4 Crew Standard Box 4WD TK30743_4SB | $100,399 | $1,617/mo · 3.99% · 84 mo | $1,837/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 AT4 Crew Long Box 4WD TK30943_4SB | $100,699 | $1,623/mo · 3.99% · 84 mo | $1,844/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Denali Crew Standard Box 4WD TK30743_5SA | $104,399 | $1,691/mo · 3.99% · 84 mo | $1,862/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Denali Crew Long Box 4WD TK30943_5SA | $104,699 | $1,697/mo · 3.99% · 84 mo | $1,869/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Denali DRW | $107,699 | $1,752/mo · 3.99% · 84 mo | $1,935/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Denali Ultimate Crew Standard Box 4WD TK30743_5SB | $129,499 | $2,156/mo · 3.99% · 84 mo | $2,501/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Denali Ultimate Crew Long Box 4WD TK30943_5SB | $129,799 | $2,162/mo · 3.99% · 84 mo | $2,507/mo · 6.9% · 48 mo |
| 2026 Denali Ultimate DRW | $132,799 | $2,217/mo · 3.99% · 84 mo | $2,576/mo · 6.9% · 48 mo |
Other GMC models
AcadiaCanyonHummerHummersuvSavana CargoSavana PassengerSierra 1500Sierra 2500HdSierra EvTerrainYukonYukon XlAll GMC rates →
Common questions
- What is the cheapest GMC Sierra 3500Hd lease in Ontario?
- The 2026 GMC Sierra 3500Hd Pro Crew Standard Box 2WD TC30743_1SA leases from $1,382/mo for 48 months at 6.9% with 20,000 km a year, with $0 down and HST included.
- What finance rate is GMC offering on the Sierra 3500Hd?
- The lowest published finance rate is 0% APR, on the 2026 GMC Sierra 3500Hd Pro Crew Standard Box 2WD TC30743_1SA and 19 other trims.
- How much does the GMC Sierra 3500Hd cost in Ontario?
- MSRP ranges from $68,799 to $132,799 before freight, fees and HST.
Payments assume $0 down and include Ontario HST, freight/PDI and listed fees. Dealers set the final price.