Current manufacturer rates · Ontario
2026 Honda CR-V LX 2WD
Best finance
2.59% · 24 mo
Best lease
1.49% · 24 mo
Finance and lease rates, payment estimates, and weekly history for this new-car trim.
Rates from Honda Canada's website, checked Oct 13, 2026.

Price before tax
- MSRP
- $37,075
- Freight and PDI
- $2,000
- Federal Air Conditioner Fee
- $100
- Tire Duty
- $30
- OMVIC
- $22
- Registering Agent Fee (finance only)
- $8
- PPSA Registration Fee (finance only)
- $40
- Environmental Fees
- $1
- Dealer Fees
- $1,000
- Registering Agent Fee (lease only)
- $8
- PPSA Registration Fee (lease only)
- $24
- Finance total before tax
- $40,276
- Lease total before tax
- $40,260
Finance rates
Monthly payments assume $0 down and include Ontario HST.
| Term | Finance offers |
|---|---|
| 24 months | 2.59% special— |
| 36 months | 3.79% special— |
| 48 months | 4.29% special— |
| 60 months | 4.79%— |
| 72 months | 4.79%— |
| 84 months | 4.79%— |
| 96 months | 6.69%— |
Lease rates
Monthly payments assume $0 down and include Ontario HST.
| Term | 12,000 km/yr | 16,000 km/yr | 20,000 km/yr | 24,000 km/yr |
|---|---|---|---|---|
| 24 months | 1.49% special · — 71.02% residual | 1.49% special · — 70.02% residual | 1.49% special · — 69.03% residual | 1.49% special · — 67.03% residual |
| 28 months | 1.49% · — 71.02% residual | 1.49% · — 70.02% residual | 1.49% · — 69.03% residual | 1.49% · — 67.03% residual |
| 30 months | 2.49% special · — 67.04% residual | 2.49% special · — 66.04% residual | 2.49% special · — 65.04% residual | 2.49% special · — 63.04% residual |
| 36 months | 2.99% special · — 60.05% residual | 2.99% special · — 59.05% residual | 2.99% special · — 58.05% residual | 2.99% special · — 56.05% residual |
| 40 months | 2.99% · — 60.04% residual | 2.99% · — 59.04% residual | 2.99% · — 58.04% residual | 2.99% · — 56.04% residual |
| 42 months | 2.99% special · — 56.04% residual | 2.99% special · — 55.04% residual | 2.99% special · — 54.04% residual | 2.99% special · — 52.04% residual |
| 48 months | 3.69% special · — 49.02% residual | 3.69% special · — 48.02% residual | 3.69% special · — 47.02% residual | 3.69% special · — 45.02% residual |
| 54 months | 3.99% special · — 45.98% residual | 3.99% special · — 44.98% residual | 3.99% special · — 43.98% residual | 3.99% special · — 41.98% residual |
| 60 months | 3.99% special · — 42.94% residual | 3.99% special · — 41.93% residual | 3.99% special · — 40.93% residual | 3.99% special · — 38.93% residual |
Rate history
| Week | Best finance APR | Best lease APR | MSRP | Manufacturer cash |
|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2026 | 2.59% | 1.49% | $37,075 | $0 |
Tracking since Oct 13, 2026. Rates are checked every Sunday, so the weekly history starts here.